Pakete und Preise
Fester Paketpreis nach Sitzen und Agenten. Kein Preis je Ereignis, kein Anteil an Ihren KI-Ausgaben — ein Werkzeug für Kostenvorhersehbarkeit darf selbst keine Überraschung sein.
| Frei | Solo | Team | Agentur | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 0 € | 19 € | 99 € | 349 € | ab 1.200 € |
| Sitze | 1 | 1 | 3 (+15 €) | 10 (+15 €) | unbegrenzt |
| Agenten | 3 | 10 | 50 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Ereignisse / Monat | 50.000 | 250.000 | 2 Mio. | 10 Mio. | unbegrenzt |
| Historie | 7 Tage | 30 Tage | 90 Tage | 12 Monate | frei wählbar |
| Gateway/Proxy, SDK | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Befunde | 1, 6 | 1, 2, 3, 6 | alle sechs | alle sechs | alle sechs |
| Drosseln / Stoppen | – | Lauf-Budget | vollständig | vollständig | vollständig |
| Digitaler Zwilling | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endkunden-Sicht, Weiterbelastung, Bericht im eigenen Design | – | – | – | ✓ | ✓ |
| SSO, Prüfprotokoll, eigener Betrieb | – | – | – | – | ✓ |
| Reaktionszusage | – | – | – | 1 Werktag | vertraglich |
Ereignis-Überlauf: 0,80 € je angefangene 100.000 Ereignisse. Jahreszahlung: zwei Monate frei. Alle Preise netto zzgl. USt.
Garantie: Wenn Tokenwacht Ihnen in 60 Tagen nicht mehr einspart, als es kostet, zahlen Sie nichts.
Kostenlos starten — Paketwechsel jederzeit im Cockpit.